Victor Li
Cardigan
$537
$895
This shawl cardigan is inspired by vintage Italian knitwear, and made modern with a relaxed, elongated silhouette and a hand-tacked logo patch. Constructed from pebbled yarn, with contrast tipping at the edges and mother-of-pearl shell buttons, this detail-driven cardigan is an ideal piece to take on summer holiday.
30% Cotton
50% Recycled Cotton
20% PA
SIZE CHART
CAMP SHIRT | |||||||||||
BACK LENGTH | CHEST CIRCUMFERENCE | SLEEVE LENGTH | CUFF DEPTH | ||||||||
S | 28.5 | 72.39 | 44 | 111.76 | 20 | 50.8 | 15 | 38.1 | |||
M | 29 | 73.66 | 46 | 116.84 | 20.5 | 52.07 | 15.5 | 39.37 | |||
L | 29.5 | 74.93 | 48 | 121.92 | 21 | 53.34 | 16 | 40.64 | |||
XL | 30 | 76.2 | 50 | 127 | 21.5 | 54.61 | 16.5 | 41.91 | |||
|
|||||||||||
LONG SLEEVE CAMP SHIRT |
|||||||||||
BACK LENGTH | CHEST CIRCUMFERENCE | SLEEVE LENGTH | CUFF DEPTH | ||||||||
INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | ||||
S | 28 | 71.12 | 44 | 111.76 | 35.5 | 90.17 | 10 | 25.4 | |||
M | 28.5 | 72.39 | 46 | 116.84 | 36 | 91.44 | 10.5 | 26.67 | |||
L | 29 | 73.66 | 48 | 121.92 | 36.5 | 92.71 | 11 | 27.94 | |||
XL | 29.5 | 74.93 | 50 | 127 | 37 | 93.98 | 11.5 | 29.21 | |||
|
|||||||||||
SWEATSHIRT |
|||||||||||
BACK LENGTH | CHEST CIRCUMFERENCE | SHOULDER | SLEEVE LENGTH | CUFF | |||||||
INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM |
INCHES |
CM | ||
XS | 26.5 | 67.31 | 41 | 104.14 | 16.5 | 41.91 | 33.5 | 85.09 |
7 |
22.86 | |
S | 27 | 68.58 | 43 | 109.22 | 17 | 43.18 | 34 | 86.36 | 7 | 22.86 | |
M | 27.5 | 69.85 | 45 | 114.3 | 17.5 | 44.45 | 34.5 | 87.63 | 7 | 22.86 | |
L | 28 | 71.12 | 47 | 119.38 | 18 | 45.72 | 35 | 88.9 | 7 | 22.86 | |
XL | 28.5 | 72.39 | 49 | 124.46 | 18.5 | 46.99 | 35.5 | 90.17 | 7 | 22.86 | |
![]() |
|||||||||||
TRACK JACKET |
|||||||||||
BACK LENGTH | CHEST CIRCUMFERENCE | SLEEVE LENGTH | CUFF | ||||||||
INCHES | CM | INCHES | CM | IN | CM | IN | CM | ||||
S | 26.5 | 67.31 | 44 | 111.76 | 35 | 88.9 | 9 | 22.86 | |||
M | 27 | 68.58 | 46 | 116.84 | 35.5 | 90.17 | 9 | 22.86 | |||
L | 27.5 | 69.85 | 48 | 121.92 | 36 | 91.44 | 9 | 22.86 | |||
XL | 28 | 71.12 | 50 | 127 | 36.5 | 92.71 | 9 | 22.86 | |||
** TRACK JACKET IS A RAGLAN SLEEVE ( NO SHOULDER TO TO SHOULDER MEASUREMENT) | |||||||||||
PLACKET HOODIE | |||||||||||
BACK LENGTH | CHEST CIRCUMFERENCE | SHOULDER | SLEEVE LENGTH | ||||||||
INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | ||||
S | 27 | 68.6 | 44 | 111.8 | 18 | 45.7 | 35.5 | 90.2 | |||
M | 28 | 71.1 | 46 | 116.8 | 18.5 | 47.0 | 36 | 91.4 | |||
L | 29 | 73.7 | 48 | 121.9 | 19 | 48.3 | 36.5 | 92.7 | |||
SWEATSHORTS | |||||||||||
SWEAT SHORTS | |||||||||||
WAIST | INSIDE LEG | OUTSIDE LEG | |||||||||
INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | ||||||
S | 31 | 78.7 | 9.3 | 23.5 | 19.8 | 50.2 | |||||
M | 33 | 83.8 | 9.5 | 24.1 | 20.0 | 50.8 | |||||
L | 35 | 88.9 | 9.8 | 24.8 | 20.3 | 51.4 | |||||
XL | 37 | 94.0 | 10.0 | 25.4 | 20.5 | 52.1 | |||||
CARDIGAN | |||||||||||
BACK LENGTH | CHEST CIRCUMFERENCE | SHOULDER | SLEEVE LENGTH | CUFF | |||||||
INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | ||
S | 28 | 71.1 | 40 | 102 | 18 | 45.7 | 36 | 91.4 | 9 | 22.86 | |
M | 29 | 73.7 | 42 | 107 | 18.5 | 47.0 | 36.5 | 92.7 | 9 | 22.86 | |
L | 30 | 76.2 | 44 | 112 | 19 | 48.3 | 37 | 94.0 | 9 | 22.86 | |
XL | 31 | 78.7 | 46 | 117 | 19.5 | 49.5 | 37.5 | 95.3 | 9 | 22.86 | |
BLAZER | |||||||||||
SHOULDER | WAIST CIRCUMFERENCE | CHEST CIRCUMFERENCE | BACK LENGTH | SLEEVE LENGTH | |||||||
INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | ||
36 | 17.25 | 43.82 | 37 | 94.0 | 39 | 99.1 | 28 | 71.1 | 35.5 | 90.2 | |
38 | 17.75 | 45.09 | 39 | 99.1 | 41 | 104.1 | 28.5 | 72.4 | 36 | 91.4 | |
40 | 18.25 | 46.36 | 41 | 104.1 | 43 | 109.2 | 29 | 73.7 | 36.5 | 92.7 | |
42 | 18.75 | 47.63 | 43 | 109.2 | 45 | 114.3 | 29.5 | 74.9 | 37 | 94.0 | |
![]() |
|||||||||||
LUMBER JACKET |
|||||||||||
SHOULDER | WAIST CIRCUMFERENCE | CHEST CIRCUMFERENCE | BACK LENGTH | SLEEVE LENGTH | |||||||
INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | ||
36 | 19 | 48.3 | 42 | 106.7 | 44 | 111.8 | 26.5 | 67.3 | 35 | 88.9 | |
38 | 19.5 | 49.5 | 44 | 111.8 | 46 | 116.8 | 27 | 68.6 | 35.5 | 90.17 | |
40 | 20 | 50.8 | 46 | 116.8 | 48 | 121.9 | 27.5 | 69.9 | 36 | 91.44 | |
42 | 20.5 | 52.1 | 48 | 121.9 | 50 | 127.0 | 28 | 71.1 | 36.5 | 92.71 | |
LUMBER JACKET | |||||||||||
SHOULDER | WAIST CIRCUMFERENCE | CHEST CIRCUMFERENCE | BACK LENGTH | SLEEVE LENGTH | |||||||
INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | ||
36 | 19 | 48.3 | 42 | 106.7 | 44 | 111.8 | 26.5 | 67.3 | 35 | 88.9 | |
38 | 19.5 | 49.5 | 44 | 111.8 | 46 | 116.8 | 27 | 68.6 | 35.5 | 90.2 | |
40 | 20 | 50.8 | 46 | 116.8 | 48 | 121.9 | 27.5 | 69.9 | 36 | 91.4 | |
42 | 20.5 | 52.1 | 48 | 121.9 | 50 | 127.0 | 28 | 71.1 | 36.5 | 34.5 | |
TRENCH COAT | |||||||||||
SHOULDER | WAIST CIRCUMFERENCE | CHEST CIRCUMFERENCE | BACK LENGTH | SLEEVE LENGTH | |||||||
INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | ||
36 | 17.5 | 44.5 | 40 | 101.6 | 41 | 104.1 | 47 | 119.4 | 34.5 | 34.5 | |
38 | 18 | 45.7 | 42 | 106.7 | 43 | 109.2 | 47.5 | 120.7 | 35 | 35 | |
40 | 18.5 | 47.0 | 44 | 111.8 | 45 | 114.3 | 48 | 121.9 | 35.5 | 35.5 | |
42 | 19 | 48.3 | 46 | 116.8 | 47 | 119.4 | 48.5 | 123.2 | 36 | 36 | |
SHORTS | |||||||||||
TROUSER WAIST | INSEAM | OUTSEAM | |||||||||
INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | ||||||
26 | 27.5 | 69.9 | 7.25 | 18.4 | 19.25 | 48.9 | |||||
28 | 29.5 | 74.9 | 7.5 | 19.1 | 19.5 | 49.5 | |||||
30 | 31.5 | 80.0 | 7.75 | 19.7 | 19.75 | 50.2 | |||||
32 | 33.5 | 85.1 | 8 | 20.3 | 20 | 50.8 | |||||
34 | 35.5 | 90.2 | 8.25 | 21.0 | 20.25 | 51.4 | |||||
PANT | |||||||||||
TROUSER WAIST | INSEAM | OUTSEAM | |||||||||
INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | ||||||
28 | 29.5 | 29.5 | 29.75 | 75.6 | 41.5 | 105.4 | |||||
30 | 31.5 | 31.5 | 30 | 76.2 | 41.75 | 106.0 | |||||
32 | 33.5 | 33.5 | 30.25 | 76.8 | 42 | 106.7 | |||||
34 | 35.5 | 35.5 | 30.5 | 77.5 | 42.25 | 107.3 | |||||
36 | 37.5 | 37.5 | 30.75 | 78.1 | 42.5 | 108.0 | |||||
|
|||||||||||
BELTED DUFFEL BAG |
|||||||||||
HEIGHT | WIDTH | DEPTH | |||||||||
INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | ||||||
ONE SIZE | 19.5 | 49.5 | 11 | 27.9 | 8 | 20.3 |